Questa scheda distingue i metodi e le condizioni registrati per versare fondi da quelli previsti per richiederne il pagamento.
Vuoi giocare su Cadoola? Crea un account e inizia.
Gli importi massimi di prelievo variano in base alla fascia indicata e alla valuta del conto.
La tabella riepiloga i metodi di deposito e le relative indicazioni registrate, consultabili anche tramite cadoola-it.net.
| Metodo | Indicazione |
|---|---|
| Neteller | Deposito disponibile; escluso dall’offerta di benvenuto |
| Skrill | Deposito disponibile; escluso dall’offerta di benvenuto |
| Carta di credito | Indicata come supportata nel testo delle condizioni |
| Bonifico bancario | Indicato come supportato nel testo delle condizioni |
Questi dati riguardano la rapidità di accredito e il requisito di puntata associato ai depositi; non sono indicati importi minimi o massimi.
| Voce | Condizione registrata |
|---|---|
| Elaborazione del deposito | Immediata |
| Puntata richiesta prima del prelievo | 1× l’importo depositato |
Scegli il tuo gioco e inizia.
Le commissioni riportate si applicano alle condizioni specifiche indicate, e non costituiscono una tariffa generale per ogni deposito o prelievo.
| Condizione | Commissione o trattenuta |
|---|---|
| La puntata sui fondi è inferiore all’importo depositato | La società può annullare tutte le vincite e trattenere il 10% dell’ultimo deposito, con minimo di 0,50 EUR, come spese di pagamento |
| Il saldo del conto è stato alimentato con carta bancaria o bonifico bancario | Si applica una commissione del 15% |
Per i prelievi, la tabella distingue i metodi menzionati e la condizione specifica associata al rimborso su carta.
| Metodo | Indicazione |
|---|---|
| Carta di credito | Le richieste fino all’importo totale depositato possono essere pagate come rimborsi degli acquisti |
| Bonifico bancario | Indicato come supportato nel testo delle condizioni |
Gli importi seguenti sono i massimali giornalieri e mensili associati alle fasce e alle valute elencate.
| Fascia | Valuta | Massimo giornaliero | Massimo mensile |
|---|---|---|---|
| Bronze | AUD | 800 | 10,500 |
| Bronze | BRL | 1,850 | 32,000 |
| Bronze | CAD | 750 | 10,500 |
| Bronze | CHF | 500 | 7.000 |
| Bronze | CLP | 500.000 | 7.000.000 |
| Bronze | CZK | 12 500 | 175 000 |
| Bronze | EUR | 500 | 7,000 |
| Bronze | HUF | 200.000 | 2.800.000 |
| Bronze | INR | 40,000 | 560,000 |
| Bronze | NOK | 5 000 | 70 000 |
| Bronze | NZD | 1,000 | 13,000 |
| Bronze | PEN | 2,000 | 30,000 |
| Bronze | PLN | 2 000 | 31 500 |
| Bronze | USD | 500 | 7,000 |
| Classic | AUD | 800 | 16,000 |
| Classic | BRL | 1,850 | 32,000 |
| Classic | CAD | 750 | 15,000 |
| Classic | CHF | 500 | 10.000 |
| Classic | CLP | 500.000 | 10.000.000 |
| Classic | CZK | 12 500 | 250 000 |
| Classic | EUR | 500 | 10,000 |
| Classic | HUF | 200.000 | 4.000.000 |
| Classic | INR | 40,000 | 800,000 |
| Classic | NOK | 5 000 | 100 000 |
| Classic | NZD | 1,000 | 18,000 |
| Classic | PEN | 2,000 | 40,000 |
| Classic | PLN | 2 000 | 43 000 |
| Classic | USD | 500 | 10,000 |
| Silver | AUD | 1,200 | 20,000 |
| Silver | BRL | 4,800 | 72,000 |
| Silver | CAD | 1,200 | 18,000 |
| Silver | CHF | 800 | 12.000 |
| Silver | CLP | 800.000 | 12.000.000 |
| Silver | CZK | 20 000 | 300 000 |
| Silver | EUR | 800 | 12,000 |
| Silver | HUF | 320.000 | 4.800.000 |
| Silver | INR | 64,000 | 960,000 |
| Silver | NOK | 8 000 | 120 000 |
| Silver | NZD | 1,500 | 22,000 |
| Silver | PEN | 3,000 | 50,000 |
| Silver | PLN | 3 200 | 50 000 |
| Silver | USD | 800 | 12,000 |
| Gold | AUD | 1,600 | 24,000 |
| Gold | BRL | 6,000 | 90,000 |
| Gold | CAD | 1,500 | 23,000 |
| Gold | CHF | 1.000 | 15.000 |
| Gold | CLP | 1.000.000 | 15.000.000 |
| Gold | CZK | 25 000 | 375 000 |
| Gold | EUR | 1,000 | 15,000 |
| Gold | HUF | 400.000 | 6.000.000 |
| Gold | INR | 80,000 | 1,200,000 |
| Gold | NOK | 10 000 | 150 000 |
| Gold | NZD | 2,000 | 30,000 |
| Gold | PEN | 4,000 | 60,000 |
| Gold | PLN | 4 000 | 60 000 |
| Gold | USD | 1,000 | 15,000 |
| Elite | AUD | 2,500 | 35,000 |
| Elite | BRL | 9,000 | 120,000 |
| Elite | CAD | 2,300 | 30,000 |
| Elite | CHF | 1.500 | 20.000 |
| Elite | CLP | 1.500.000 | 20.000.000 |
| Elite | CZK | 37 500 | 500 000 |
| Elite | EUR | 1,500 | 20,000 |
| Elite | HUF | 600.000 | 8.000.000 |
| Elite | INR | 120,000 | 1,600,000 |
| Elite | NOK | 20 000 | 200 000 |
| Elite | NZD | 3,000 | 35,000 |
| Elite | PEN | 6,000 | 80,000 |
| Elite | PLN | 6 000 | 85 000 |
| Elite | USD | 1,500 | 20,000 |
Le condizioni operative riportano i tempi di lavorazione, gli orari del reparto prelievi e alcune regole su richieste e rimborsi.
| Voce | Condizione registrata |
|---|---|
| Orario di elaborazione | Dalle 6:00 alle 17:00 GMT, dal lunedì al venerdì |
| Tempo di elaborazione | Entro 3 giorni lavorativi dalla richiesta e/o 3 giorni lavorativi dal pagamento dell’ultima richiesta di prelievo, soggetto a verifiche |
| Richieste simultanee | Massimo 3 |
| Metodo per il prelievo | È richiesto lo stesso metodo usato per il deposito |
| Rimborsi | Non sono previsti, salvo circostanze eccezionali |
| Elaborazione di un rimborso | Entro 10 giorni lavorativi |
| Termine per chiedere un rimborso | Entro 24 ore dalla transazione |
La verifica dell’identità è richiesta prima del prelievo; i dati disponibili indicano inoltre i tempi previsti e il termine per inviare i documenti richiesti.
| Voce | Condizione registrata |
|---|---|
| Verifica prima del prelievo | Richiesta |
| Tempo di verifica | Da 24 a 48 ore |
| Termine di invio dei documenti | Entro 30 giorni dalla richiesta |
I documenti indicati per i controlli comprendono:
Are you ready to elevate your strategy?
LET’S CONNECT