Questa scheda raccoglie i dati disponibili su versamenti, pagamenti in uscita e relative condizioni. Gli importi riportati per i metodi con limiti indicati sono espressi in euro. Per un ulteriore contesto sul servizio è disponibile Spinanga casino.
Scegli un gioco e unisciti a Spinanga.
I depositi sono indicati con un minimo generale di 10 €, mentre i tempi e i massimali possono variare secondo la modalità scelta. Per i prelievi, il tempo di elaborazione, i limiti associati al metodo e la verifica del conto sono condizioni distinte.
La tabella confronta i minimi e i massimi di deposito e prelievo registrati per ciascun metodo; i minimi indicati coincidono per le due operazioni.
| Metodo | Minimo deposito e prelievo | Massimo deposito | Massimo prelievo |
|---|---|---|---|
| PlayID | 10 € | 2.000 € | 2.000 € |
| Mastercard | 10 € | 2.000 € | 2.000 € |
| Postepay Mastercard | 10 € | 2.000 € | 2.000 € |
| PSCD | 10 € | 1.000 € | 1.000 € |
| Revolut | 10 € | 5.000 € | 5.000 € |
| Bank Transfer | 10 € | 5.000 € | 5.000 € |
| RPDT | 10 € | 5.000 € | 5.000 € |
| SKRL | 10 € | 5.000 € | 5.000 € |
| Jeton | 10 € | 5.000 € | 5.000 € |
| BitCoinCash | 10 € | 5.000 € | 5.000 € |
| BNB | 10 € | 5.000 € | 5.000 € |
| Cardano | 10 € | 5.000 € | 5.000 € |
| Ethereum | 10 € | 5.000 € | 5.000 € |
| Litecoin | 10 € | 5.000 € | 5.000 € |
| Solana | 10 € | 5.000 € | 5.000 € |
| TRX | 10 € | 5.000 € | 5.000 € |
| USDC | 10 € | 5.000 € | 5.000 € |
| USDC Solana | 10 € | 5.000 € | 5.000 € |
| USDT BEP20 | 10 € | 5.000 € | 5.000 € |
| USDT ERC20 | 10 € | 5.000 € | 5.000 € |
| USDT Solana | 10 € | 5.000 € | 5.000 € |
| USDT TRC20 | 10 € | 5.000 € | 5.000 € |
| Ripple | 10 € | 5.000 € | 5.000 € |
| DOGE | 10 € | 5.000 € | 5.000 € |
| Bitcoin | 30 € | 5.000 € | 5.000 € |
Per Sofort, Visa e Giropay è riportata la disponibilità come metodo di deposito, ma non sono specificati gli importi minimi o massimi. Questi metodi non compaiono nell’elenco dei prelievi con limiti registrati.
Esplora le slot e trova un tavolo live.
Il tempo di elaborazione dichiarato per i prelievi è entro tre giorni lavorativi. La tabella distingue questa indicazione dalle finestre di lavorazione e dai tempi aggiuntivi associati a specifici canali.
| Condizione | Tempo o finestra indicata |
|---|---|
| Elaborazione del prelievo | Entro tre giorni lavorativi |
| Bonifico bancario dopo l’invio del pagamento | Ulteriori 3–5 giorni lavorativi |
| Portafogli elettronici dopo l’invio del pagamento | Possibile accredito in pochi istanti |
| Orario di elaborazione | Dalle 6:00 alle 17:00 GMT, dal lunedì al venerdì |
I limiti per metodo sono massimali associati alla singola modalità, mentre sono anche indicati massimali giornalieri e mensili per livelli. La tabella riporta i cinque livelli in euro; non è specificato come questi massimali si coordinino con quelli del singolo metodo.
| Livello | Massimo giornaliero | Massimo mensile |
|---|---|---|
| Livello 1 | 500 € | 7.000 € |
| Livello 2 | 500 € | 10.000 € |
| Livello 3 | 800 € | 12.000 € |
| Livello 4 | 1.000 € | 15.000 € |
| Livello 5 | 1.500 € | 20.000 € |
La verifica è richiesta prima del prelievo. Per il controllo possono essere richiesti documenti d’identità e materiali relativi alla residenza, ai mezzi di pagamento e alla provenienza dei fondi.
La tabella separa il termine indicato per l’invio dei documenti dal tempo di verifica, che decorre dopo che la richiesta ha ricevuto risposta completa.
| Passaggio | Condizione o tempo indicato |
|---|---|
| Verifica prima del prelievo | Richiesta |
| Invio dei documenti | Entro 30 giorni |
| Verifica dopo risposta completa alla richiesta | Di solito entro 10 giorni |
Le commissioni riportate dipendono dalla circostanza applicabile: una riguarda il prelievo di un deposito non sufficientemente giocato, l’altra i saldi caricati con carta bancaria o bonifico.
| Condizione | Commissione |
|---|---|
| Importo giocato inferiore al deposito | 10%, con minimo di 0,50 € |
| Saldo caricato con carta bancaria o bonifico | 15% |
È previsto un requisito minimo di rigiocata pari a una volta il deposito prima del prelievo. I prelievi devono inoltre essere inviati allo stesso metodo usato per il versamento, e possono esserci al massimo tre richieste di prelievo contemporanee.
La tabella riporta anche le condizioni operative del deposito e dell’account inattivo, senza estenderle ai prelievi o ad altre circostanze.
| Voce | Condizione indicata |
|---|---|
| Deposito minimo generale | 10 € |
| Elaborazione del deposito | Quasi immediata; in caso di ritardo, fino a 2 ore |
| Account inattivo | Dopo 180 giorni |
| Addebito mensile per account inattivo | 5 € |
Instagram aims to make the platform more transparent by explaining how content ranking works and addressing common misconceptions. This guide provides insights into the various algorithms and features Instagram uses to enhance the user experience and help creators understand how their content is surfaced.
Are you ready to elevate your strategy?
LET’S CONNECT